- HOME
- 料金
料金
Price
Room Charge
曜日の切り替えは早朝4時(27時)となります。
24時間で一度精算をお願いいたします。
メンバー料金は前回のご利用から1年以内にご利用いただいた場合に適用します。
Standard
スタンダード
スタンダード料金
<平日>
利用形態 | 利用時間 | 滞在時間 | 通常料金 | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩 | 4時〜25時までの間 | 2時間 | 4,690 | 4,190 |
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! |
3時間 | 5,090 | 4,590 | |
5時間 | 5,490 | 4,990 | ||
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 5,990 | 5,490 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | |||
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 5,990 | 5,490 |
15時間 | 6,990 | 6,490 | ||
20時間 | 7,990 | 7,290 | ||
24時間 | 8,990 | 8,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 5,990 | 5,490 |
<祝前日>
休憩 | 4時〜24時までの間 | 2時間 | 4,690 | 4,190 |
3時間 | 5,090 | 4,590 | ||
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! (※24時以降+500円) |
5時間 | 5,490 | 4,990 | |
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜24時までの間 | 最大20時間 | 5,990 | 5,490 |
4時〜24時までの間 チェックインより (※24時以降+500円) |
9時間 | 5,490 | 4,990 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 8,990 | 8,290 |
15時間 | 9,990 | 9,290 | ||
20時間 | 10,990 | 10,290 | ||
24時間 | 11,990 | 11,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 8,990 | 8,290 |
<土曜>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 5,790 | 5,290 |
24時間休憩 5時間〜7時間まで延長無料! |
4時間 | 6,190 | 5,690 | |
5時間 | 6,990 | 6,290 | ||
7時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜22時までの間 | 最大18時間 | 6,990 | 6,290 |
4時〜22時までの間 チェックインより |
7時間 | |||
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 8,990 | 8,290 |
15時間 | 9,990 | 9,290 | ||
20時間 | 10,990 | 10,290 | ||
24時間 | 11,990 | 11,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 8,990 | 8,290 |
<日祝日>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 5,790 | 5,290 |
24時間休憩 5時間〜10時間まで 延長無料! |
4時間 | 6,190 | 5,690 | |
5時間 | 6,490 | 5,990 | ||
10時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 6,990 | 6,290 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | 6,490 | 5,990 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 6,490 | 5,990 |
15時間 | 6,990 | 6,490 | ||
20時間 | 7,990 | 7,290 | ||
24時間 | 8,990 | 8,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 6,490 | 5,990 |
※ 年末年始、GW、お盆等の特別期間中は料金が異なる場合がございます。詳しくは当ホテルまでお問い合わせください。
※ 曜日の切り替えは朝4時です。
※ メンバー料金は前回のご利用から1年以内にご利用いただいた場合に適用します。
※ 24時間で一度精算をお願いいたします。
Suite
スイート
スイート料金
<平日>
利用形態 | 利用時間 | 滞在時間 | 通常料金 | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩 | 4時〜25時までの間 | 2時間 | 5,090 | 4,590 |
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! |
3時間 | 5,490 | 4,990 | |
5時間 | 5,890 | 5,390 | ||
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 6,390 | 5,890 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | 6,490 | 5,990 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 6,490 | 5,990 |
15時間 | 7,490 | 6,990 | ||
20時間 | 8,490 | 7,790 | ||
24時間 | 9,490 | 8,790 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 6,490 | 5,990 |
<祝前日>
休憩 | 4時〜24時までの間 | 2時間 | 5,090 | 4,590 |
3時間 | 5,490 | 4,990 | ||
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! (※24時以降+500円) |
5時間 | 5,890 | 5,390 | |
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜24時までの間 | 最大20時間 | 6,390 | 5,890 |
4時〜24時までの間 チェックインより (※24時以降+500円) |
9時間 | 5,890 | 5,390 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 9,490 | 8,790 |
15時間 | 10,490 | 9,790 | ||
20時間 | 11,490 | 10,790 | ||
24時間 | 12,490 | 11,790 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 9,490 | 8,790 |
<土曜>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 6,190 | 5,690 |
24時間休憩 5時間〜7時間まで延長無料! |
4時間 | 6,590 | 6,090 | |
5時間 | 7,370 | 6,870 | ||
7時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜22時までの間 | 最大18時間 | 7,370 | 6,870 |
4時〜22時までの間 チェックインより |
7時間 | |||
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 9,490 | 8,790 |
15時間 | 10,490 | 9,790 | ||
20時間 | 11,490 | 10,790 | ||
24時間 | 12,490 | 11,790 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 9,490 | 8,790 |
<日祝日>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 6,190 | 5,690 |
24時間休憩 5時間〜10時間まで 延長無料! |
4時間 | 6,590 | 6,090 | |
5時間 | 6,990 | 6,490 | ||
10時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 7,370 | 6,290 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | 6,990 | 6,490 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 6,990 | 6,490 |
15時間 | 7,490 | 6,990 | ||
20時間 | 8,490 | 7,790 | ||
24時間 | 9,490 | 8,790 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 6,990 | 6,490 |
※ 年末年始、GW、お盆等の特別期間中は料金が異なる場合がございます。詳しくは当ホテルまでお問い合わせください。
※ 曜日の切り替えは朝4時です。
※ メンバー料金は前回のご利用から1年以内にご利用いただいた場合に適用します。
※ 24時間で一度精算をお願いいたします。
Vip
ビップ
VIP料金
<平日>
利用形態 | 利用時間 | 滞在時間 | 通常料金 | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩 | 4時〜25時までの間 | 2時間 | 5,290 | 4,790 |
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! |
3時間 | 5,690 | 5,190 | |
5時間 | 6,290 | 5,790 | ||
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 6,790 | 6,290 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | 6,990 | 6,490 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 6,990 | 6,490 |
15時間 | 7,990 | 7,490 | ||
20時間 | 8,990 | 8,290 | ||
24時間 | 9,990 | 9,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 6,990 | 6,490 |
<祝前日>
休憩 | 4時〜24時までの間 | 2時間 | 5,290 | 4,790 |
3時間 | 5,690 | 5,190 | ||
24時間休憩 5時間〜9時間まで延長無料! (※24時以降+500円) |
5時間 | 6,290 | 5,790 | |
9時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜24時までの間 | 最大20時間 | 6,790 | 6,290 |
4時〜24時までの間 チェックインより (※24時以降+500円) |
9時間 | 6,290 | 5,790 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 9,990 | 9,290 |
15時間 | 10,990 | 10,290 | ||
20時間 | 11,990 | 11,290 | ||
24時間 | 12,990 | 12,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 9,990 | 9,290 |
<土曜>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 6,590 | 6,090 |
24時間休憩 5時間〜7時間まで延長無料! |
4時間 | 6,790 | 6,290 | |
5時間 | 7,790 | 7,290 | ||
7時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜22時までの間 | 最大18時間 | 7,790 | 7,290 |
4時〜22時までの間 チェックインより |
7時間 | 6,290 | ||
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 9,990 | 9,290 |
15時間 | 10,990 | 10,290 | ||
20時間 | 11,990 | 11,290 | ||
24時間 | 12,990 | 12,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 9,990 | 9,290 |
<日祝日>
休憩 | 4時〜25時までの間 | 3時間 | 6,590 | 6,090 |
24時間休憩 5時間〜10時間まで 延長無料! |
4時間 | 6,790 | 6,290 | |
5時間 | 7,490 | 6,990 | ||
10時間 | ||||
サービスタイム | 4時〜26時までの間 | 最大22時間 | 7,790 | 6,290 |
4時〜26時までの間 チェックインより |
10時間 | 7,490 | 6,990 | |
ご宿泊 | 何時 (昼) でも宿泊OK | 10時間 | 7,490 | 6,990 |
15時間 | 7,990 | 7,490 | ||
20時間 | 8,990 | 8,290 | ||
24時間 | 9,990 | 9,290 | ||
得泊 22時〜8時 | 10時間 | 7,490 | 6,990 |
※ 年末年始、GW、お盆等の特別期間中は料金が異なる場合がございます。詳しくは当ホテルまでお問い合わせください。
※ 曜日の切り替えは朝4時です。
※ メンバー料金は前回のご利用から1年以内にご利用いただいた場合に適用します。
※ 24時間で一度精算をお願いいたします。